| Chinese name | Latin name | Product name | Active Ingredients and Spec | Test Method | |
| 巴西莓提取物 | Euterpe oleracea Mart. | Acai berry extract | Polyphenols | UV | |
| 爵床科提取物 | Asteracantha longifolia L. | Acanthaceae Extract | Ratio | TLC | |
| 针叶樱桃提取物 | Malpighia glabra L. | Acerola Extract | Vitamin C | Titration | |
| 非洲芒提取物 | Irvingia gabonensis | African Mango Extract | Polyphenols, Ratio | UV/TLC | |
| 非洲臀果木提取物 | Pygeum africanum | African Pygeum extract | Polyphenols,Total sterols, Ratio | UV, HPLC,TLC | |
| 紫花苜蓿提取物 | Medicago sativa L. | Alfafa extract | Saponin10:1,15:1,20:1 | UV/TLC | |
| 鸭嘴花提取物 | Adhatoda vasica Nees | Adhatoda vasica extract | Alkaloids | HPLC | |
| 西洋参提取物 | Panax quiquefolium L | American Ginseng Extract | Ginsenosides | UV | |
| 蛇葡萄属提取物 | Ampelopsis Japonica | Ampelopsis extract | dihydromyricetin | HPLC | |
| 穿心莲提取物 | Andrographis paniculata(Burm.f) | Andrographis Paniculate extract | Andrographolide | HPLC | |
| 当归提取物 | Angelica sinensis | Angelica sinensis extract | Ferulic acid | HPLC | |
| 高良姜提取物 | Alpinia galanga L. | Alpinia galanga extract | Ratio | TLC | |
| 芦荟提取物 | Aloe Vera | Aloe Vera Extract | Aloin | TLC | |
| 当归提取物 | Angelica sylvestris L. | Angelica sylvestris extract | Ligustilide | HPLC | |
| 苹果提取物 | Malus domestica | Apple Extract | Polyphenols | UV | |
| 泡叶藻提取物 | Ascophyllum nodosum Thalles | Ascophyllum nodosum extract | Ratio | TLC | |
| 南非醉茄提取物 | Withania somnifera | Ashwagandha Extract | Withanolides | HPLC | |
| 黄芪提取物 | Astragalus membranaceus | Astragalus Extract | Astragaloside | HPLC | |
| Polysaccharide | UV | ||||
| 朝鲜蓟提取物 | Cynara scolymus L. | Artichoke Extract | Cynarin 1%-5% | UV | |
| 假马齿苋提取物 | Bacopa Monnieri L. | Bacopa Extract | Bacopasides | UV/HPLC | |
| 大花紫薇提取物 | Lagerstroemia Spesiosa L. | Banaba extract | Corosolic acid | UV | |
| 熊果提取物 | Actostaphylos Uva-ursi(li) | Bearberry Extract | Arbutin | HPLC | |
| 小檗碱盐酸盐 | Berberis aristata | Berberine HCL | Berberine HCL 85~98% | Titration/HPLC | |
| 小檗碱盐酸盐 | Berberis vulgari | Berberine HCL | Berberine HCL 85~98% | Titration/HPLC | |
| 覆盆子提取物 | Vaccinium Uliginosum L. | Bilberry extract | Anthocyanidins | UV | |
| pterostilbene | HPLC | ||||
| 覆盆子提取物 | Vaccinium myrtillus Linn. | Bilberry extract | Anthocyanidins | UV | |
| 桦木提取物 | Betula pubescens | Birch extract | hyperosides | UV | |
| Flavonoids | UV | ||||
| 苦瓜提取物 | Momordica Charantia L. | Bitter Melon Extract | Charantin | UV | |
| 黑升麻提取物 | Cimicifuge Romose L | Black Cohosh extract | triterpene glycosides | HPLC | |
| 黑加仑提取物 | Ribes nigrum L | Black Currant Extract | Anthocyanin | UV | |
|
黑蒜提取物 |
Allium Sativum L. | Black Garlic Extract | Polyphenols | UV | |
| S-allylcysteine(SAC) | HPLC | ||||
| 黑胡椒提取物 | Piper nigrum L | Black Pepper Extract | Piperine | HPLC | |
| 黑米提取物 | Oryza sativa | Black rice extract | Anthocyanidin | UV | |
| 黑接骨木提取物 | Rubus | Black Elderberry Extract | Anthocyanidins 5%-40% | UV | |
| Flavones 10%-30% | UV | ||||
| 蓝莓提取物 | Vaccinium Uliginosum L. | Blue Berry Extract | Anthocyanidins 10%-25% | UV | |
| 乳香提取物 | Boswellia serrata Roxb | Boswellia serrata Extract | Boswellic Acid | Titration | |
| 西兰花提取物 | Brassica oleracea L. | Broccoli extract | glucoraphanin | HPLC | |
| Sulforaphane | HPLC | ||||
| 假叶树提取物 | Butcher's Broom Extract | Butcher's Broom Extract | Ruscogenins | UV | |
| 金盏花提取物 | Calendula officinalis L. | Calendula extract | Flavonoids 1% | UV | |
| 卡姆果提取物 | Myrciaria dubia | Camu Camu extract | VC 20%-25% | Titration | |
| 角豆提取物 | Ceratonia siliqua L | Carob Extract | Galactomanans 30% | UV | |
| 药鼠李提取物 | Rhamnus cathartica L | Cascara extract | Carnosic acid 20% | HPLC | |
| 珀希鼠李提取物 | Rhamnus purshiana DC | Cascara sagrada extract | Anthraquinones 20% | HPLC | |
| Hydroxy anthracenes 20% | HPLC | ||||
| 水皂角提取物 | Cassia nomame(Sieb.)Kitagawa | Cassia Nomame Extract | Catechin 8% | HPLC | |
| Flavonoids 8% | UV | ||||
| 猫爪草提取物 | Uncaria Tomentos (Wild.) DC | Cat’s Claw Extract | Alkaloids 2.5%-3% | HPLC | |
| 积雪草提取物 | Centella asiatica | Centella asiatica Extract | Asiaticosides 2%-40% | HPLC | |
| Triterpenes 20%-40% | HPLC | ||||
| 药蕨提取物 | Ceterach Officinarum | Ceterach Officinarum Extract | Flavonoids 1% | UV | |
| 洋甘菊提取物 | Matricaria Recutita | Chamomile extract | Apigenin 1%-1.2% | HPLC | |
| 圣洁莓提取物 | Vitex agnus-castus L | Chaste berry extract | Casticin 0.5%-1% | HPLC | |
| 枳实提取物 | Citrus Aurantium L. | Citrus Aurantium Extract | Synephrine 4%-97% | HPLC | |
| Hesperidin 90% | HPLC | ||||
| Flavones 60% | UV | ||||
| Bioflavonoids 35% | HPLC | ||||
| 毛喉鞘蕊苏提取物 | Coleus forskolin Briq. | Coleus Forskohlii Extract | Forskolin 10-20% | HPLC & UV | |
| 冬虫夏草提取物 | Cordyceps sinensis | Cordiceps Extract | Cordycepic acid 7% | HPLC | |
| polysaccharide 30% | UV | ||||
| 蔓越莓提取物 | Vaccinium Macrocarpon L. | Cranberry Extract | Proanthocyanidins 1%-50% | UV | |
| 丹参提取物 | Danshen Root Extract | HPLC | |||
| 蒲公英提取物 | Taraxacum dens leonis dest | Dandelion Extract | Flavones 2% | UV | |
| Inulin 2%-25% | HPLC | ||||
| 金钱草提取物 | Desmodium heterocarpon L. | Desmodium extract | Flavonoids 0.5% | UV | |
| 钩果草提取物 | Harpagophytum procumbens | Devil's Claw Extract | Harpagosides 2.5%-20% | HPLC & UV | |
| 紫锥菊提取物 | Echinacea Angustifoglia | Echinacea Purpurea Extract | Polyphenols 1%-10% | UV | |
| Echinacoside 0.6% - 12% | HPLC | ||||
| Chicoric Acid 1%-5% | HPLC | ||||
| 露水草提取物 | Cyanotis arachnoidea C. B. Clarke | Ecdysone extract | Beta-ecdysterone 80%-90% | HPLC | |
| 接骨木提取物 | Sambucus nigra L. | Elderberry Extract | Flavonoids 0.3%-2% | UV | |
| Anthocyanin 1%-15% | UV | ||||
| 杜仲提取物 | Eucommia ulmoides | Eucommia ulmoides extract | Chlorogenic Acid 10% | HPLC | |
| 淫羊藿提取物 | Epimedium grandiflorum | Epimedium Extract | Icariin 5%-98% | HPLC | |
| Icariins 10%-60% | HPLC | ||||
| Total flavonoids 10%-50% | UV | ||||
| 葫芦巴提取物 | Trigonella foenum-graecum | Fenugreek Extract | 4-Hydroxyisoleucine 1%-98% | HPLC | |
| Saponins 1%-50% | UV | ||||
| Furostanol saponins 1%-50% | HPLC | ||||
| 小白菊提取物 | Tanacetum Parthenium | Feverfew Herb Extract | Parthenolide 0.8%-1.2% | HPLC | |
| 乳香树提取物 | Bosweillia carterii. | Frankincense Extract | Boswellic acid 10%-65% | HPLC | |
| 覆盆子提取物 | Fructus Rubi Idaei | Fructus Rubi Extract | Ketones 1%-98% | HPLC | |
| 灵芝提取物 | Ganoderma lucidum | Reishi Mushroom Extract | Polysaccharides 1%-50% | UV | |
| Triterpenes 1%-10% | HPLC | ||||
| 藤黄果提取物 | Garcinia Cambogia L. | Garcinia Combogia Extract | Hydroxycitric acid (HCA) 50%-65% | HPLC | |
| 栀子提取物 | Gardeniae Fructus | Gardenia Fruit Extract | Gardenoside 5% | UV | |
| 大蒜提取物 | ALLIUM SATIVUM L. | Garlic Extract | Allicin 1%-3% | HPLC | |
| 天麻提取物 | Gastrodia Elata BL. | Gastrodia Extract | Gastrodin 1%-98% | HPLC | |
| 生姜提取物 | Zingiber Officinale Roscoe | Ginger Extract | Gingerol 5%~20% | HPLC | |
| 银杏提取物 | Ginkgo Biloba L | Ginkgo Biloba Extract | Total flavone glycosides >24% Total terpene lactone>6%, Ginkgolic acid<5ppm | HPLC | |
| 人参提取物 | Panax Ginseng | Ginseng Extract | Ginsenosides 10%-80% | UV | |
| 积雪草提取物 | Cantella asiatica L. | Gotu Kola Extract | Asiaticoside 10%-90% | HPLC | |
| Asiaticosides 5%-90% | HPLC | ||||
| Total Triterpenes 40%, 70%, 95% | HPLC | ||||
| Asiatic Acid 95% | HPLC | ||||
| Madecassoside 95% | HPLC | ||||
| Madecassoside Acid 95% | HPLC | ||||
| 葡萄提取物 | Vitis Vinifera | Grape extract | Tannic Acid 15% | UV | |
| 葡萄籽提取物 | Vitis vinifera L. | Grape seed extract | Proanthocyanidins 95% | UV | |
| 西柚提取物 | Grapefruit | Grapefruit Extract | Bioflavonoids 65% | UV | |
| Naringin 95%,98% | HPLC | ||||
| 绿咖啡豆提取物 | Coffea Arabica L. | Green Coffee Bean Extract | Chlorogenic acids 45%-50% Caffeine 1%-5% |
HPLC | |
| 绿茶提取物 | Camellia sinensis L. | Green Tea Extract | Polyphenols 98% | UV | |
| EGCG 40%-60% | HPLC | ||||
| 40% EGCG/ 90% Polyphenols | HPLC & UV | ||||
| 40% EGCG/ 85% Polyphenols | HPLC & UV | ||||
| Catechin 30%-85% | HPLC | ||||
| Caffeine 0.1%-10% | HPLC | ||||
| 加纳籽提取物 | Griffonia simplicifolia | Griffonia Seed Extract | 5-Hydroxytryptophan 20%-99% | HPLC | |
| Grindelia extract | Grindelia robusta | Grindelia extract | flavonoids 0.25% | UV | |
| Saponins 10% | Titration | ||||
| 瓜拉那提取物 | Paullinia cupana | Guarana extract | Caffeine 3% | UV | |
| 土茯苓提取物 | Rhizoma Smilacis Glabrae | Greenbrier Extract | Polysaccharides 50% | HPLC | |
| 罗汉果提取物 | Siraitia Grosvenorii | Grosvenor Momordica fruit Extract | Mogrosides 5%-95% | UV | |
| Mogroside V 5%-55% | HPLC | ||||
| 绞股蓝提取物 | Gynostemma pentaphyllum(thunb)ma | Gynostemma Extract | Gypenosides 40%-98% | UV | |
| Flavones 5%-30% | UV | ||||
| 金缕梅提取物 | Hamamelis virginiana L. | Hamamelis extract | Tannins 10%-15% | HPLC | |
| 山楂提取物 | Crataegus pinnatifida | Hawthorn extract | Vitexin 1%-3% | HPLC | |
| hyperoside 1% | UV | ||||
| Flavonoids 1%-20% | UV | ||||
| 火麻仁提取物 | Cannabis sativa L | Hemp seed extract | Protein 70% | HPLC | |
| 猴头菇提取物 | Hericium erinaceus | Hericium Erinaceus Extract | Polysaccharides 10%-40% | HPLC | |
| Hericium erinaceus Beta D Glucan 10% | HPLC | ||||
| 木槿提取物 | Hibiscus sabdariffa L. | Hibiscus Extract | Anthocyanidins 1%-5% | UV | |
| 金银花提取物 | Lonicera japonica Thunb. | Honey suchle Flowers Extract | Chlorogenic acid 5%-20% | HPLC | |
| 啤酒花提取物 | humulus lupulus L | Hops Extract | Flavonoids 0.4%-5% | UV | |
| Rutin≥0.4% | HPLC | ||||
| Xanthohumol 1.8% | HPLC | ||||
| 七叶树提取物 | Aesculus hippocastanum L. | Horse Chestnut Extract | Aescin 20% | UV | |
| 问荆提取物 | Equisetum arvense L. | Horsetail Extract | Silica acid 2%-10% | UV | |
| 千层塔提取物 | Huperzina serrata (Thumb.)Trev | Huperzia Serrate Extract | Huperzine A 1%-99% | HPLC | |
| 桦褐孔菌提取物 | Inonotus obliquus | Inonotus obliquus extract | polyphenols≥50% beta-glucan≥30% |
UV HPLC |
|
| 枣子提取物 | Ziziphus jujuba Mill | Jujube extract | Jujubosides 2%-20% | UV | |
| 匙羹藤提取物 | Gymnema sylvestre | Gymnema sylvestre Extract | Gymnemic Acids 25% | Gravimetric method | |
| 山奈根提取物 | Kaempferia Galanga L. | Kaempferia Galanga extract | Kaempferol 98% | HPLC | |
| 卡瓦胡椒提取物 | Kaempferia Galanga extract | Kava Extract | Kavalactone 30% | HPLC | |
| 海带提取物 | Ecklonia Bicyclis | Kelp Extract | Polyphenols 10% | UV | |
| Fucoxanthin 10%-50% | HPLC | ||||
| 可乐果提取物 | Cola acuminata Schott et Endl | Kola Nut Extract | Yohimbine 10% | HPLC | |
| 朝鲜红参提取物 | Panax ginseng C.A Meyer | Korean Red Ginseng Extract | Ginsenosides 10%-80% | HPLC | |
| 葛根提取物 | Pueraria montana var. lobata. | Kudzu Root Extract | Isoflavones 40% | HPLC | |
| 香蜂草提取物 | Melissa officinalis L. | Lemon Balm Extract | Rosemary acid 0.1%-5% | HPLC | |
| 胡枝子提取物 | Lespedeza Michx. | Lespedeza Extract | Flavonoid(as Rutin) 4% | UV | |
| 莴苣提取物 | Lactuca satiua L., LactucapsativapL.Var. asparaginapBailey. | Lettuce Extract | Lactucin | TLC | |
| 甘草提取物 | Glycyrrhiza glabra L | Liquorice Root Extract | Glycyrrhizic acid 10%-98% | HPLC | |
| Licoflavone 5%-60% | HPLC | ||||
| 甘草提取物 | Glycyrrhiza glabra L | Licorice extract | Glycyrrhizic acid 19%-40% | Gravimetric method/HPLC | |
| 狮鬃菇提取物 | Hericium erinaceus | Lions mane mushroom extract | polysaccharide 30% | UV | |
| 荜茇提取物 | PiperlongumL. | Long Pepper Extract | Piperine 1%-5% | HPLC | |
| 金银花提取物 | Lonicera japonica Thunb. | Lonicera Japonica Extract | Chlorogenic acid 5%-20% | HPLC | |
| 淡竹叶提取物 | Lophatherum gracile Brongn. | Lophatherum Herb Extract | Flavones 8%-24% | HPLC | |
| 荷叶提取物 | Nelumbo nuciferea Gaertn. | Lotus Leaf Extract | Nuciferine 1%-5% | HPLC | |
| Flavones 1%-20% | HPLC | ||||
| 万寿菊提取物 | Tagetes erecta L. | Marigold Extract | lutein 5%-90% | HPLC | |
| 枸杞提取物 | Lycium barbarum L. | Lycium Fruit Extract | Polysaccharides 10%-60% | UV | |
| 番茄红素 | Sulanum Lycopersicum L. | Lycopene | Lycopene 5%-98% | HPLC | |
| 厚朴提取物 | Magnolia officinalis L. | Magnolia Bark Extract | Honokiol 40%-98% | HPLC | |
| Magnolol 40%-98% | HPLC | ||||
| 玛卡提取物 | Lepidium meyenii Walp. | Maca Extract | Beta-ecdysone 0.5%-2.5% | HPLC | |
| 灰树花提取物 | Grifola frondosa | Maitake Mushroom Extract | Polysaccharides 10%-40% | UV & TLC | |
| Beta-Glucan 70% | UV & TLC | ||||
| 苦参提取物 | Sophoraflavescens. | Matrine Extract | Total Matrines 1%-98% | HPLC | |
| 锦葵紫竹提取物 | Malva purpurea | Malva purpurea extract | Polysaccharides 25% | UV | |
| 芒果提取物 | Mangifera indica L. | Mango extract | Mangiferin≥95% | HPLC | |
| 山竹提取物 | Garcinia mangostana L. | Mangosteen extract | Xanthones≥15% Polyphenols≥20% |
HPLC UV |
|
| Mangostin 10 %-40% | HPLC | ||||
| 药蜀葵提取物 | Althaea officinalis L. | Marshmallow extract | Polysaccharides 30% | UV | |
| 草木犀提取物 | Melilotus officinalis L. | Melilotus Extract | coumarin 2% | UV | |
| 香蜂草提取物 | Melissa officinalis L. | Melissa extract | Rosmarinic acid 2%-10% | HPLC | |
| 水飞蓟提取物 | Silybum marianum(L) | Milk Thistle Extract | Silymarin 80% | UV | |
| Silybin 90%-95% | HPLC | ||||
| 小米提取物 | Pennisetum glaucum(L.)R.Br. | Millet Extract | Silica 5% | UV | |
| 桑叶提取物 | Mulberry Leaf Extract | Mulberry Leaf Extract | DNJ 1% | HPLC | |
| 刺毛黧豆提取物 | Mucuna pruriens | Mucuna pruriens Extract | L-dopa 98% | HPLC | |
| 葡萄柚提取物 | Citrusparadisi | Naringin Extract | Naringin 95%,98% | HPLC | |
| 荨麻提取物 | Urtica Cannabinaa L. | Nettle Extract | beta-Sitosterol 0.8%-2% | HPLC | |
| 三七提取物 | Panax notoginseng (Burk.) | Notoginseng Root Extract | Total Triterpenes 40%, 70%, 95% | HPLC | |
| 燕麦提取物 | Avena Sativa L. | Oat Extract | Beta D glucan 60%-70% | HPLC | |
| 橄榄叶提取物 | Olive Leaf Extract | Olive Leaf Extract | Oleuropein 1%-65% | HPLC | |
| 柑橘提取物 | Citrus reticulata Banco. | Orange Peel Extract | Synephrine 6%-95% | HPLC | |
| Hesperidine 1%-92% | HPLC | ||||
| Citrus bioflavonoid 30% | UV | ||||
| 猫须草提取物 | Ortosiphon stamineus Benth | Ortosiphon extract | Sinensetin 0.1% | HPLC | |
| 芍药提取物 | PaeonialactifloraPall. | Paeonia Lactiflora Extract | Paeoniflorin 10%-98% | HPLC | |
| 药用墙草提取物 | Parietaria Officinalis | Parietaria Officinalis Extract | Tannins 15% | UV | |
| 西番莲提取物 | Passiflora caerulea L. | Passiflora Extract | Flavones 3.5%-10% | UV | |
| 人参提取物 | Panax ginseng C. A. Mey | Panax Ginseng Extract | Ginsenosides 10%-80% | UV | |
| 胡椒提取物 | Piper nigrum | Pepper Extract | Piperine 1%-98% | HPLC | |
| Piper nigrum L 1%-98% | HPLC | ||||
| 菜豆提取物 | Phaseolas Vulgaris L. | Phaseolas Vulgaris L.Extract | Alpha-amylase inhibit rate 20% | HPLC | |
| 松树皮提取物 | Pinus massoniana Lamb | Pine Bark Extract | Proanthocyanidins 95% | HPLC | |
| 海岸松提取物 | Pinus pinaster | Pinus pinaster extract | PAC 95% | UV | |
| 石榴提取物 | Punica granatum L. | Pomegranate Extract | Polyphenols 1%-30% | HPLC | |
| 李子提取物 | Prunus salicina Lindl | Plum extract | Sorbitol 7% | HPLC | |
| 石榴皮提取物 | Punica granatum L. | Pomergranate Rind Extract | Ellagic Acid 1%-40% | HPLC | |
| Polyphenols 1%-10% | HPLC | ||||
| 葛根提取物 | Pueraria lobata (Willd.) Ohwi | Pueraria Root Extract | Pueraria isoflavones | UV | |
| Puerarin | HPLC | ||||
| 猪苓提取物 | Polyporus umbellatus | Polyporus umbellatus extract | polyphenols 50% beta-glucan 30% |
UV HPLC |
|
| 茯苓提取物 | Poria cocos | Poria cocos extract | polyphenols 50% beta-glucan 30% |
UV HPLC |
|
| 蜂胶提取物 | Apis mellifera L | Propolis Extract | Flavone 5% | UV | |
| 虎杖提取物 | Polygonum cuspidatum Sieb. et Zucc. | Polygonum Cuspidatum Extract | Resveratrol 10%-98% | HPLC | |
| 葛根提取物 | Pueraria mirifica | Pueraria Extract | Puerarin 9%=90mg Flavonoids 90%=900mg |
HPLC UV |
|
| 南瓜子提取物 | Cucurbita Moschata Poiret | Pumpkin seed extract | Total fatty acid 40% | GC | |
| 皂树木提取物 | Quillaia saponaria | Quillaja extract | Total saponins 10%-80% | UV | |
| 红车轴提取物 | Trifolium pratense L. | Red Clover Extract | Isoflavones 8%-40% | HPLC | |
| 红玉米提取物 | Zea Mays L. | Red Corn Extract | anthocyanins 4% | HPLC | |
| 红提提取物 | Vitis vinifera L. | Red grape vine extract | OPC 50% | UV | |
| 红螺杆提取物 | Aesculus hippocastanum | Red screw extract | Proanthocyanidins 30% | UV | |
| 红葡萄提取物 | Vitis vinifera | Red Vine Extract | Polyphenols 50% OPC 7% |
UV UV |
|
| 灵芝提取物 | Ganoderma lucidum | Reishi extract | polyphenols≥50% beta-glucan≥30% |
UV HPLC |
|
| polysaccharide 30% | UV | ||||
| 赤芍提取物 | Paeonia suffruticosa Andr | Red Peony Root Extract | Paeoniflorin 10%-98% | HPLC | |
| 灵芝提取物 | Ganoderma lucidum | Reishi Mushroom Extract | Polysaccharide 10%-60% | HPLC | |
| Triterpenes 1%-10% | HPLC | ||||
| 白藜芦醇 | Resveratrol | Resveratrol | Resveratrol 10%-98% | HPLC | |
| 欧鼠李提取物 | Rhamnus frangula L. | Rhamnus frangula extract | glucofranguline A≥8.3% | UV | |
| 元胡提取物 | Rhizoma Corydalis | Rhizoma Corydalis Extract | Tetrahydropalmatine 1%-98% | HPLC | |
| 红景天提取物 | Rhodiola Rosea | Rhodiola Extract | Salidroside 1%-10% | HPLC | |
| Rosavins 1%-8% | HPLC | ||||
| Rosavin 1%-5% | HPLC | ||||
| 大黄提取物 | Rheum palmatum L. | Rhubarb Extract | Emodin 10%-98% | HPLC | |
| Polyphenols 20%-95% | UV | ||||
| Theaflavin 20%-80% | HPLC | ||||
| 玫瑰果提取物 | Rose canina L. | Rose Hips Extract | Flavones 1%-20% | UV | |
| VC 20%-70% | UV | ||||
| Polyphenols 5%-25% | UV | ||||
| 迷迭香提取物 | Rosmarinus officnalis | Rosemary Extract | Rosmarinic acid 5%-25% | HPLC | |
| Carnosic acid 10%-50% | HPLC | ||||
| 茜草提取物 | Rubia cordifolia | Rubia cordifolia extract | Flavonoids 10% | UV | |
| 假叶树提取物 | Ruscus aculeata L. | Ruscus Aculeatus | Ruscoside 5%-30% | HPLC | |
| 芸香提取物 | Ruta graveolens L. | Ruta Graveolens Extract | Rutin 98% | HPLC | |
| 藏红花提取物 | Crocus sativus | Saffron extract | 5% crocin | HPLC | |
| 红花提取物 | Carthamus t inctorius L . | Safflower Extract | Carthamin 2% | HPLC | |
| 迷迭香提取物 | Salvia rosmarinus Spenn | Salvia rosmarinus extract | Carnosic acid≥10% | UV | |
| 锯叶棕提取物 | Serenoa Repens | Saw Palmetto Extract | Total fatty acid 25%-90% | GC | |
| 五味子提取物 | Schisandra chinensis | Schisandra Extract | Schisandrin 1%-98% | HPLC | |
| 沙棘提取物 | Hippophae rhamnoides L. | Seabuckthorn Fruit Extract | Flavones 5%-65% | UV | |
| 番泻叶提取物 | Cassia angustifolia Vahl | Senna leaf Extract | Sennoside 5%-10% | UV | |
| 刺五加提取物 | Eleutherococcus senticosus | Siberian Ginseng Extract | Eleutherosides B+E 0.8%-1.2% | HPLC | |
| 五味子提取物 | Schisandra chinensis | Schisandra Extract | Schizandrin 1%-10% | UV | |
| 一枝黄花提取物 | Solidago virgaurea | Solidago virgaurea extract | hyperoside 6% | HPLC | |
| 大豆提取物 | Glycine Max.L (Merr) | Soy Extract | Spermidine≥0.2% | GC | |
| Isoflavones 40% | HPLC | ||||
| 大豆提取物 | Glycine Max.L (Merr) | Soybean Extract | Isoflavones 10%-98% | HPLC | |
| 槐米提取物 | Sophora Japonica L. P.E | Sophora Japonica Extract | Rutin NF11 | UV | |
| Quercetin 95%,98% | HPLC+UV | ||||
| Troxerutin EP8.0 | UV | ||||
| 贯叶连翘提取物 | Hypericum perforatum | St john's Wort Extract | Hyperin 0.3%-0.8% | UV+HPLC | |
| 八角提取物 | Pimpinella anisum | Star Anise Fruit Extract | Shikimic acid 10%-98% | HPLC | |
| 甜叶菊提取物 | Stevia rebaudiana (Bertoni) Hemsl. | Stevia Extract | Total steviol glycosides 60%-90% | HPLC | |
| Rebaudioside A 40%-98% | HPLC | ||||
| 向日葵提取物 | Helianthus annuus | Sunflower Extract | Linoleic acid | HPLC | |
| Fatty acid | HPLC | ||||
| 毗黎勒果提取物 | Terminalia bellerica L. | Terminalia bellerica extract | tannins 40% | HPLC | |
| 银毛椴提取物 | Tilia tomentosa | Tilia tomentosa extract | Flavonoids 2.0% | UV | |
| 牡丹皮提取物 | Paeonia suffruticosa Andr | Tree Peony Bark Extract | Paeonol 90%-98% | HPLC | |
| 银耳提取物 | Tremella fuciformis Berk. | Tremella Fuciformis Extract | Polysaccharides 10%-50% | UV | |
| 刺蒺藜提取物 | Tribulus terrestris | Tribulus Terrestris Extract | Saponin 20%-90% | UV | |
| 坦蒂提取物 | Ocimum sanctum | Tulsi extract | Ursolic acid 1% | HPLC | |
| 姜黄提取物 | Curcuma longa L. | Turcumin Extract | Curcuminoids 95% | HPLC | |
| 裙带菜提取物 | Undaria pinnatifida Suringar | Undaria extract | Fucoxanthin 10% | UV | |
| 缬草提取物 | Valeriana officinalis | Valeriana Extract | Valeric acid 0.3%-0.8% | HPLC | |
| 红藤提取物 | Vitis vinifera L. | Vite Rossa Extract | Polyphenols 5% | UV | |
| 裙带菜提取物 | Laminaria japonica | Wakame Extract | Fucoxanthin 10% | UV | |
| 小麦胚芽提取物 | Triticum aestivum L | Wheat germ extract | Spermidine 1% | GC | |
| 白芸豆提取物 | Phaseolus vulgaris Linn | White Kidney Bean Extract | Alpha-amylase inhibit rate 20% | HPLC | |
| 白牡丹提取物 | Paeonia suffruticosa Andr | White Peony Root Extract | Paeoniflorin 8%-50% | HPLC | |
| 白茶提取物 | White Tea Extract | White Tea Extract | Polyphenonls 30%-80% | UV | |
| Catechin 30%-85% | HPLC | ||||
| Caffeine 0.1%-10% | HPLC | ||||
| 山药提取物 | Dioscorea villosa | Wild yam Extract | Diosgenin 1%-99% | HPLC | |
| 红枣提取物 | Ziziphus jujuba Miller | Ziziphus Extract | Total saponins 2% | UV |